开 发 商: | 福建海泰发展有限公司 | 项目名称: | 宁德大润发国际广场 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区蕉城南路101号 | 幢 号: | A2 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 变配电房,地下室车道,发电机房,非机动坡道,开闭所, | |||||||
总 层 数: | 5 | 总 面 积: | 33952.4 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 39 | 33028.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 8 | 2482.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 31 | 30546.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 7274 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | A2 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
3 | 喷淋气压罐间 | 消防水池 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 变配电房 |
1 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110(含-101、301、302) | 发电机房 | 开闭所 | 大润发配电间 | |||||||||||||||||||
-1 | 垃圾房 | 地下室车道 | 非机动坡道 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |