开 发 商: | 宁德晟闽房地产开发有限公司 | 项目名称: | 宁德福晟·国宾美墅 | |||||||
坐落位置: | 宁德市溪山路16号(宁德福晟·国宾美墅) | 幢 号: | 13 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 复式住宅,其他 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总 面 积: | 1293.65 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 8 | 1276.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 8 | 1276.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 21890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 13 19 20 26 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | 7单元 | 8单元 | 9单元 | 10单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | |
4 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | ||
1 | 绿化架空1 | 绿化架空2 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |