开 发 商: | 福建德润置业有限公司 | 项目名称: | 宁德德润广场(二期) | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济开发区万安东路6号 | 幢 号: | 16 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 架空,架空公共非机动停车,配电房,商业营业用房,卫生 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 23345.8 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 186 | 22100.52 | 13 | 945.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 186 | 22100.52 | 13 | 945.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 10430 | 17139 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 15 16 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |