开 发 商: | 福建德润置业有限公司 | 项目名称: | 宁德德润广场(二期) | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济开发区万安东路6号 | 幢 号: | 12 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 变电所,地下梯,电,架空公用非机动停车,架空绿化,配 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 15545.16 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 120 | 13152.6 | 20 | 1539.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 120 | 13152.6 | 20 | 1539.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 10430 | 14913 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 11 12 13 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
32 | 3201 | 3202 | 3203 | 3205 | ||||||||||||
31 | 3101 | 3102 | 3103 | 3105 | ||||||||||||
30 | 3001 | 3002 | 3003 | 3005 | ||||||||||||
29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2905 | ||||||||||||
28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2805 | ||||||||||||
27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2705 | ||||||||||||
26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 | ||||||||||||
25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2505 | ||||||||||||
24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2405 | ||||||||||||
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 | ||||||||||||
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2205 | ||||||||||||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 | ||||||||||||
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | ||||||||||||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 | ||||||||||||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | ||||||||||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | ||||||||||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | ||||||||||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | ||||||||||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | ||||||||||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | ||||||||||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | ||||||||||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | ||||||||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | ||||||||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | ||||||||||||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | ||||||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | ||||||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | ||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | ||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | ||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | ||||||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 电1 | ||||
1 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 变电所 | 地下梯 | 电 | 架空公用非机动停车 | 架空绿化 | 配电控制室 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |