开 发 商: | 福建德润置业有限公司 | 项目名称: | 宁德德润广场(二期) | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济开发区万安东路6号 | 幢 号: | 11 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 商业营业用房,消防通道 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 2430.28 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 34 | 2364.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 34 | 2364.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 17246 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 11 12 13 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 217 | 218 | |||
1 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 消防通道 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |