开 发 商: 宁德金升工艺商贸博览城开发建设有限责任公司 项目名称: 宁德工艺博览城(商业)、绿城·天湖明月(住宅)
坐落位置: 宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路1号 幢 号: (二期)8-9
建筑结构: 钢混结构 设计用途: 架空,社区办公,卫生服务站,卫生间,物业管理,住宅
总 层 数: 34 总 面 积: 31775.31
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 256 30121.11 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 1 132.37 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 255 29988.74 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 8199 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: (二期)8-9
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33 8-3301 8-3302 8-3303 8-3305 9-3301 9-3302 9-3303 9-3305
32 8-3201 8-3202 8-3203 8-3205 9-3201 9-3202 9-3203 9-3205
31 8-3101 8-3102 8-3103 8-3105 9-3101 9-3102 9-3103 9-3105
30 8-3001 8-3002 8-3003 8-3005 9-3001 9-3002 9-3003 9-3005
29 8-2901 8-2902 8-2903 8-2905 9-2901 9-2902 9-2903 9-2905
28 8-2801 8-2802 8-2803 8-2805 9-2801 9-2802 9-2803 9-2805
27 8-2701 8-2702 8-2703 8-2705 9-2701 9-2702 9-2703 9-2705
26 8-2601 8-2602 8-2603 8-2605 9-2601 9-2602 9-2603 9-2605
25 8-2501 8-2502 8-2503 8-2505 9-2501 9-2502 9-2503 9-2505
24 8-2401 8-2402 8-2403 8-2405 9-2401 9-2402 9-2403 9-2405
23 8-2301 8-2302 8-2303 8-2305 9-2301 9-2302 9-2303 9-2305
22 8-2201 8-2202 8-2203 8-2205 9-2201 9-2202 9-2203 9-2205
21 8-2101 8-2102 8-2103 8-2105 9-2101 9-2102 9-2103 9-2105
20 8-2001 8-2002 8-2003 8-2005 9-2001 9-2002 9-2003 9-2005
19 8-1901 8-1902 8-1903 8-1905 9-1901 9-1902 9-1903 9-1905
18 8-1801 8-1802 8-1803 8-1805 9-1801 9-1802 9-1803 9-1805
17 8-1701 8-1702 8-1703 8-1705 9-1701 9-1702 9-1703 9-1705
16 8-1601 8-1602 8-1603 8-1605 9-1601 9-1602 9-1603 9-1605
15 8-1501 8-1502 8-1503 8-1505 9-1501 9-1502 9-1503 9-1505
14 8-1401 8-1402 8-1403 8-1405 9-1401 9-1402 9-1403 9-1405
13 8-1301 8-1302 8-1303 8-1305 9-1301 9-1302 9-1303 9-1305
12 8-1201 8-1202 8-1203 8-1205 9-1201 9-1202 9-1203 9-1205
11 8-1101 8-1102 8-1103 8-1105 9-1101 9-1102 9-1103 9-1105
10 8-1001 8-1002 8-1003 8-1005 9-1001 9-1002 9-1003 9-1005
9 8-901 8-902 8-903 8-905 9-901 9-902 9-903 9-905
8 8-801 8-802 8-803 8-805 9-801 9-802 9-803 9-805
7 8-701 8-702 8-703 8-705 9-701 9-702 9-703 9-705
6 8-601 8-602 8-603 8-605 9-601 9-602 9-603 9-605
5 8-501 8-502 8-503 8-505 9-501 9-502 9-503 9-505
4 8-401 8-402 8-403 8-405 9-401 9-402 9-403 9-405
3 8-301 8-302 8-303 8-305 9-301 9-302 9-303 9-305
2 8-201 8-202 8-203 8-205 103 104 9-201 9-202 9-203 9-205
1 架空 卫生间 101 102 105 106
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签