开 发 商: 宁德金升工艺商贸博览城开发建设有限责任公司 项目名称: 宁德工艺博览城(商业)、绿城·天湖明月(住宅)
坐落位置: 宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路1号 幢 号: (二期)10-11
建筑结构: 钢混结构 设计用途: 架空绿化,文化活动室,屋面,物业管理用房,住宅
总 层 数: 34 总 面 积: 29398.93
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 256 28043.52 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 256 28043.52 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 8195 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: (二期)10-11
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33 10-3301 10-3302 10-3303 10-3305 屋面 11-3301 11-3302 11-3303 11-3305
32 10-3201 10-3202 10-3203 10-3205 11-3201 11-3202 11-3203 11-3205
31 10-3101 10-3102 10-3103 10-3105 11-3101 11-3102 11-3103 11-3105
30 10-3001 10-3002 10-3003 10-3005 11-3001 11-3002 11-3003 11-3005
29 10-2901 10-2902 10-2903 10-2905 11-2901 11-2902 11-2903 11-2905
28 10-2801 10-2802 10-2803 10-2805 11-2801 11-2802 11-2803 11-2805
27 10-2701 10-2702 10-2703 10-2705 11-2701 11-2702 11-2703 11-2705
26 10-2601 10-2602 10-2603 10-2605 11-2601 11-2602 11-2603 11-2605
25 10-2501 10-2502 10-2503 10-2505 11-2501 11-2502 11-2503 11-2505
24 10-2401 10-2402 10-2403 10-2405 11-2401 11-2402 11-2403 11-2405
23 10-2301 10-2302 10-2303 10-2305 11-2301 11-2302 11-2303 11-2305
22 10-2201 10-2202 10-2203 10-2205 11-2201 11-2202 11-2203 11-2205
21 10-2101 10-2102 10-2103 10-2105 11-2101 11-2102 11-2103 11-2105
20 10-2001 10-2002 10-2003 10-2005 11-2001 11-2002 11-2003 11-2005
19 10-1901 10-1902 10-1903 10-1905 11-1901 11-1902 11-1903 11-1905
18 10-1801 10-1802 10-1803 10-1805 11-1801 11-1802 11-1803 11-1805
17 10-1701 10-1702 10-1703 10-1705 11-1701 11-1702 11-1703 11-1705
16 10-1601 10-1602 10-1603 10-1605 11-1601 11-1602 11-1603 11-1605
15 10-1501 10-1502 10-1503 10-1505 11-1501 11-1502 11-1503 11-1505
14 10-1401 10-1402 10-1403 10-1405 11-1401 11-1402 11-1403 11-1405
13 10-1301 10-1302 10-1303 10-1305 11-1301 11-1302 11-1303 11-1305
12 10-1201 10-1202 10-1203 10-1205 11-1201 11-1202 11-1203 11-1205
11 10-1101 10-1102 10-1103 10-1105 11-1101 11-1102 11-1103 11-1105
10 10-1001 10-1002 10-1003 10-1005 11-1001 11-1002 11-1003 11-1005
9 10-901 10-902 10-903 10-905 11-901 11-902 11-903 11-905
8 10-801 10-802 10-803 10-805 11-801 11-802 11-803 11-805
7 10-701 10-702 10-703 10-705 11-701 11-702 11-703 11-705
6 10-601 10-602 10-603 10-605 11-601 11-602 11-603 11-605
5 10-501 10-502 10-503 10-505 11-501 11-502 11-503 11-505
4 10-401 10-402 10-403 10-405 11-401 11-402 11-403 11-405
3 10-301 10-302 10-303 10-305 11-301 11-302 11-303 11-305
2 10-201 10-202 10-203 10-205 204 206 11-201 11-202 11-203 11-205
1 101 102 103 104 架空绿化
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签