开 发 商: 宁德市闽东凯建房地产开发有限公司 项目名称: 日月星城二期
坐落位置: 宁德市蕉城区闽东中路1-5号 幢 号: 7#
建筑结构: 钢混结构 设计用途: 复式住宅,架空停车,门廊,门卫,商业营业用房,卫生服
总 层 数: 33 总 面 积: 30741.98
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 302 28560.69 22 1250.43 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 302 28560.69 22 1250.43 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 13046 22000 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 7#
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
32 3201 3202 3203 3205 3106 3207 3208 3209 3210 3211
31 3101 3102 3103 3105 3107 3108 3109 3110 3111
30 3001 3002 3003 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011
29 2901 2902 2903 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911
28 2801 2802 2803 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811
27 2701 2702 2703 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711
26 2601 2602 2603 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611
25 2501 2502 2503 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511
24 2401 2402 2403 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411
23 2301 2302 2303 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311
22 2201 2202 2203 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211
21 2101 2102 2103 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111
20 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
19 1901 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
18 1801 1802 1803 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511
14 1401 1402 1403 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
9 901 902 903 905 906 907 908 909 910 911
8 801 802 803 805 806 807 808 809 810 811
7 701 702 703 705 706 707 708 709 710 711
6 601 602 603 605 606 607 608 609 610 611
5 501 502 503 505 506 507 508 509 510 511
4 401 402 403 405 406 407 408 409 410 411
3 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311
2 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211
1 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 123 125 126 127 架空停非机动停车 门廊 门卫
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签