开 发 商: | 宁德润丰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 春风里二期 | |||||||
坐落位置: | 宁德市金马北路16号(春风里二期) | 幢 号: | 28 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 复式住宅,住宅 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总 面 积: | 359.1 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 2 | 359.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 2 | 359.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 23771 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 28 29 30 31 35 36 37 38 39 40 41 |
楼层\单元 | 1单元 | |
---|---|---|
1 | 2 | |
3 | 102 | |
1 | 101 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |