开 发 商: | 福建中融房地产集团有限公司 | 项目名称: | 中融·中央悦府 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区富春西路32号 | 幢 号: | 7 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 架空绿化,门廊,配电房,其他配套用房,住宅,贮藏间 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总 面 积: | 5049.04 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 34 | 4640.37 | 2 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 34 | 4640.37 | 2 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 13427 | 9197 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 7 8 9 10 11 12 13 s1 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
18 | 1801 | 1802 | ||||
17 | 1701 | 1702 | ||||
16 | 1601 | 1602 | ||||
15 | 1501 | 1502 | ||||
14 | 1401 | 1402 | ||||
13 | 1301 | 1302 | ||||
12 | 1201 | 1202 | ||||
11 | 1101 | 1102 | ||||
10 | 1001 | 1002 | ||||
9 | 901 | 902 | ||||
8 | 801 | 802 | ||||
7 | 701 | 702 | ||||
6 | 601 | 602 | ||||
5 | 501 | 502 | ||||
4 | 401 | 402 | ||||
3 | 301 | 302 | ||||
2 | 201 | 202 | ||||
1 | 101 | 102 | 架空绿化 | 门廊 | 配电房1 | 其他配套用房 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |