开 发 商: | 宁德嘉行房地产开发有限公司 | 项目名称: | 建发·天行泱著 | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济开发区闽东东路19号 | 幢 号: | 9#-1 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 地下梯,计量站,架空公共休闲绿化,开关站,配电站,商 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 18958.65 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 186 | 17728.28 | 6 | 290.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 186 | 17728.28 | 6 | 290.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 13480 | 20205 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 8 7#-2 9#-1 9#-2 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |