开 发 商: | 宁德市交投置业房地产开发有限公司 | 项目名称: | 天行商务中心 | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济技术开发区余复路16号 | 幢 号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 办公,变配电房,车位,电井,电信间,发电机房,非标准车 | |||||||
总 层 数: | 20 | 总 面 积: | 24999.96 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19609.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17158.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2450.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 11546 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
18 | 1801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 101 | 社区办公用房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 物业用房 | 物业用房 | 变配电房 | 电信间 | 公共变配电房 | 监控消控中心 | 有线电视机房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | A-01 | A-02 | A-03 | A-04 | A-05 | A-06 | A-07 | A-08 | A-09 | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A-14 | A-15 | A-16 | A-17 | A-18 | A-19 | A-20 | A-21 | A-22 | A-23 | A-24 | A-25 | A-26 | A-27 | A-28 | A-29 | A-30 | A-31 | A-32 | A-33 | A-34 | A-35 | A-36 | A-37 | A-38 | A-39 | A-40 | A-41 | A-42 | A-43 | A-44 | A-45 | A-46 | A-47 | A-48 | A-49 | A-50 | A-51 | A-52 | A-53 | A-54 | A-55 | A-56 | A-57 | A-58 | A-59 | A-60 | A-61 | A-62 | A-63 | A-64 | A-65 | A-66 | A-67 | A-68 | A-69 | A-70 | A-71 | A-72 | A-73 | A-74 | A-75 | A-76 | A-77 | A-78 | A-79 | A-80 | A-81 | A-82 | A-83 | A-84 | A-85 | 电井 | 发电机房 | 非机动停车 | 排烟机房 | 坡道 | 人防配套 | 水泵房 | 送风机房 | 梯 | 消防器材存放间 | 消防水池 |
-2 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |