开 发 商: 宁德市东晟房地产有限公司 项目名称: 东晟广场
坐落位置: 宁德市东侨经济开发区金马北路2号(东晟广场) 幢 号: 9
建筑结构: 框剪构架 设计用途: 办公,办公变配电房,报警阀间,发电机房,高低压配电,
总 层 数: 21 总 面 积: 25189.16
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 2 2734.14 131 21073 0 0 0 0
可售统计: 0 0 2 2734.14 103 16658.96 0 0 0 0
已售统计: 0 0 0 0 28 4414.04 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 0 13300 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 9
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
19 1901 设备机房 1902 1903 1904 1905 1906
18 1801 设备机房
17 1701 设备机房 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715
16 1601 设备机房 1602 1603 1604 1605 1606 1607
15 1501 设备机房 1502 1503 1504 1505 1506 1507
14 1401 设备机房 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408
13 1301 设备机房 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308
12 1201 设备机房 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
11 1101 设备机房 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
10 1001 设备机房 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
9 901 设备机房 902 903 904 905 906 907 908
8 801 设备机房 802 803 804 805 806 807 808
7 701 设备机房 702 703 704 705 706 707 708
6 601 设备机房 602 603 604 605 606 607 608
5 501 设备机房 502 503 504 505 506 507 508
4 401 设备机房 402 403 404 405 406 407 408
3 301 设备机房 302 303 304 305 306 307
2 201 物业管理用房 设备机房
1 101 物业管理用房 办公变配电房 报警阀间 发电机房 高低压配电 公 厕 设备机房 消控中心
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签