开 发 商: | 宁德市交投置业房地产开发有限公司 | 项目名称: | 宁德天行万安苑 | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济开发区金贵路1-8号(宁德天行万安苑) | 幢 号: | 7 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 商业,社区居委会办公用房,物业办公用房,住宅 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总 面 积: | 8219.03 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 61 | 7326.75 | 4 | 181.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 4 | 181.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 61 | 7326.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 7 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | |||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | |||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | |||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | |||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | |||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | |||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | |||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | |||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | |||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | |||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | |||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | |||
6 | 601 | 602 | 603 | ||||
5 | 501 | 502 | 503 | ||||
4 | 401 | 402 | 403 | ||||
3 | 301 | 302 | 物业办公用房 | ||||
2 | 201 | 202 | 社区居委会办公用房 | ||||
1 | 101 | 102 | 103 | 105 | 社区居委会办公用房 | 社区居委会办公用房 | 物业办公用房 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |