开 发 商: | 宁德市东晟房地产有限公司 | 项目名称: | 东晟广场 | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济开发区金马北路2号(东晟广场) | 幢 号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 框剪结构 | 设计用途: | 住宅、商业 | |||||||
总 层 数: | 40 | 总 面 积: | 26336.85 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 210 | 22992.2 | 11 | 1194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 4 | 558.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 210 | 22992.2 | 7 | 636.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 10900 | 25099 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 2 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |