开 发 商: | 宁德市城市建设发展有限公司 | 项目名称: | 宁德市闽东路中段建设项目1、2#楼工程 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区闽东中路6号 | 幢 号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 公共架空,商业营业用房,商业营业用房(自持),消防 | |||||||
总 层 数: | 35 | 总 面 积: | 23591.94 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 135 | 15006.56 | 2 | 2186.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 2 | 2186.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 135 | 15006.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 10499 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
33 | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3305 | 3306 |
32 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | 3205 | 3206 |
31 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | 3105 | 3106 |
30 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 |
29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 |
28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | 2806 |
27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 |
26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 |
25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 |
24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 |
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 |
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 |
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 |
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
3 | 301 | |||||
2 | 201 | |||||
1 | 101 | 公共架空 | 消防控制室 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |