开 发 商: | 宁德家和房地产开发有限公司 | 项目名称: | 春风里三期 | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济技术开发区江门路2号 | 幢 号: | 12 | |||||||
建筑结构: | 框架结构 | 设计用途: | 变配电房,发电机房,复式住宅,公共配电房 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总 面 积: | 2215.14 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 12 | 2053.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 6 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 6 | 1020.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 14070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | 7单元 | 8单元 | 9单元 | 10单元 | 11单元 | 12单元 | 13单元 | 14单元 | 15单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
3 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |||
1 | 变配电房 | 发电机房 | 公共配电房 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |