开 发 商: | 宁德武夷房地产开发有限公司 | 项目名称: | 武夷天悦儒郡 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区漳湾镇前进路6号 | 幢 号: | 8# | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 地下室加压送风机房,电视机房,电信机房,架空公共休闲 | |||||||
总 层 数: | 22 | 总 面 积: | 8576.36 | |||||||
开工日期: | 2020年07月23日 | 竣工日期: | 2023年07月22日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 80 | 8225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 80 | 8225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 11530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 7# 8# |
楼层\单元 | 1单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 | |
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | |
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 | |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | |
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | |
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | |
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | |
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | |
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | |
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | |
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | |
1 | 地下室加压送风机房 | 电视机房 | 电信机房 | 架空公共休闲 | 疏散楼梯 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |