开 发 商: | 宁德亿利金威投资有限公司 | 项目名称: | 宁德玖隆时代广场一期 | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济开发区闽东东路33号 | 幢 号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 地下室上人口,架空停公共非机动车,配电间,去地下室梯 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总 面 积: | 9094.46 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 99 | 6884.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 99 | 6884.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 24723 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 3 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3 | 3-1#201 | 3-1#202 | 3-1#203 | 3-1#205 | 3-1#206 | 3-1#207 | 3-1#208 | 3-1#209 | 3-1#210 | 3-1#211 | 3-1#212 | 3-1#213 | 3-2#201 | 3-2#202 | 3-2#203 | 3-2#205 | 3-2#206 | 3-2#207 | 3-2#208 | 3-2#209 | 3-2#210 | 3-2#211 | 3-2#212 | 3-2#213 | 3-3#201 | 3-3#202 | 3-3#203 | 3-3#205 | 3-3#206 | 3-3#207 | 3-3#208 | 3-3#209 | 3-3#210 | 3-3#211 | 3-3#212 | 3-3#213 | 3-4#201 | 3-4#202 | 3-4#203 | 3-4#205 | 3-4#206 | 3-4#207 | 3-4#208 | 3-4#209 | 3-4#210 | 3-4#211 | 3-4#212 | 3-4#213 | 3-5#201 | 3-5#202 | 3-5#203 | 3-5#205 | 3-5#206 | 3-5#207 | 3-6#201 | 3-6#202 | 3-6#203 | 3-6#205 | 3-6#206 | 3-6#207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 配电间 | 去地下室梯 | 商业配电房 | 消防控制室 | 地下室上人口 | 架空停公共非机动车 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |