开 发 商: | 宁德兆裕房地产有限公司 | 项目名称: | 时代璟城 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区连城路23号 | 幢 号: | 7 | |||||||
建筑结构: | 框架结构 | 设计用途: | 架空公共非机动车停车,架空公共休闲,住宅 | |||||||
总 层 数: | 21 | 总 面 积: | 10779.14 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 99 | 10685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 99 | 10685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 13781 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 6 7 8 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | |
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 | 1906 | |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | 1806 | |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | 1706 | |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | 1606 | |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | 1506 | |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | 1406 | |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | 1206 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | |
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | |
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | |
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | |
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | |
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | |
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | |
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | |
1 | 101 | 102 | 103 | 105 | 架空公共非机动车停车 | 架空公共休闲 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |