开 发 商: 宁德兆裕房地产有限公司 项目名称: 时代璟城
坐落位置: 宁德市蕉城区连城路23号 幢 号: B1
建筑结构: 框架结构 设计用途: 公厕,商务办公,商务用房
总 层 数: 23 总 面 积: 18874.53
开工日期: 2021年04月23日 竣工日期: 2024年06月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 22 2123.85 440 16684.8 0 0 0 0
可售统计: 0 0 5 441.72 1 37.65 0 0 0 0
已售统计: 0 0 17 1682.13 439 16647.15 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 13297 8242 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: B1
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
22 2201 2202 2203 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2225
21 2101 2102 2103 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2125
20 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
19 1901 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1925
18 1801 1802 1803 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1825
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1725
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1625
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1525
14 1401 1402 1403 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1425
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1325
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1225
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1125
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1025
9 901 902 903 905 906 907 908 909 910 911 912 913 915 916 917 918 919 920 921 922 923 925
8 801 802 803 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 816 817 818 819 820 821 822 823 825
7 701 702 703 705 706 707 708 709 710 711 712 713 715 716 717 718 719 720 721 722 723 725
6 601 602 603 605 606 607 608 609 610 611 612 613 615 616 617 618 619 620 621 622 623 625
5 501 502 503 505 506 507 508 509 510 511 512 513 515 516 517 518 519 520 521 522 523 525
4 401 402 403 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415 416 417 418 419 420 421 422 423 425
3 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 316 317 318 319 320 321 322 323 325
2 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 120 122 123 125
1 119 121 公厕
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签