| 开 发 商: | 宁德日出东海投资有限公司 | 项目名称: | 大东海·翡翠湖小区 | |||||||
| 坐落位置: | 宁德市东侨经济技术开发区陈普路6号 | 幢 号: | 32 | |||||||
| 建筑结构: | 框架结构 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 5 | 总 面 积: | 784.08 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 4 | 784.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 4 | 784.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 23652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | ||||||||||
| 查看其它楼盘: | 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 101 | 102 | 103 | 105 |
| 1 |
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |