开 发 商: | 福建新榕房地产开发有限公司 | 项目名称: | 新榕金水湾二期I地块 | |||||||
坐落位置: | 福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金溪路13号 | 幢 号: | 6 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 公厕,门廊,其他配套用房,商业营业用房,卫生服务站, | |||||||
总 层 数: | 17 | 总 面 积: | 9145.61 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 56 | 7204.96 | 6 | 614.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 56 | 7204.96 | 6 | 614.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 9060 | 18810 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 5 6 7 8 10 12 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | ||||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | ||||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | ||||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | ||||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | ||||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | ||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | ||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | ||||||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | ||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | ||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | ||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | ||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | ||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | ||||||
2 | 201 | 202 | 103 | |||||||
1 | 101 | 102 | 105 | 106 | 107 | 公厕 | 门廊 | 108 | 109 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |