开 发 商: | 福建新榕房地产开发有限公司 | 项目名称: | 新榕金水湾二期I地块 | |||||||
坐落位置: | 福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金溪路13号 | 幢 号: | 9 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 安控中心,电视机房,电信机房,架空,门廊,其他配套用房 | |||||||
总 层 数: | 34 | 总 面 积: | 28380.17 | |||||||
开工日期: | 2019年10月29日 | 竣工日期: | 2023年07月29日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 256 | 27376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 256 | 27376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 9090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 9 13 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |