开 发 商: | 福建新榕房地产开发有限公司 | 项目名称: | 新榕金水湾二期I地块 | |||||||
坐落位置: | 福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金溪路13号 | 幢 号: | 12 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 备用发电机房,充电桩变配电房,公共配电间,架空公共 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 12514.74 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 93 | 11254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 93 | 11254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 9030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 5 6 7 8 10 12 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
32 | 3201 | 3202 | 3203 | |||||
31 | 3101 | 3102 | 3103 | |||||
30 | 3001 | 3002 | 3003 | |||||
29 | 2901 | 2902 | 2903 | |||||
28 | 2801 | 2802 | 2803 | |||||
27 | 2701 | 2702 | 2703 | |||||
26 | 2601 | 2602 | 2603 | |||||
25 | 2501 | 2502 | 2503 | |||||
24 | 2401 | 2402 | 2403 | |||||
23 | 2301 | 2302 | 2303 | |||||
22 | 2201 | 2202 | 2203 | |||||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | |||||
20 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | |||||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | |||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | |||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | |||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | |||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | |||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | |||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | |||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | |||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | |||||
9 | 901 | 902 | 903 | |||||
8 | 801 | 802 | 803 | |||||
7 | 701 | 702 | 703 | |||||
6 | 601 | 602 | 603 | |||||
5 | 501 | 502 | 503 | |||||
4 | 401 | 402 | 403 | |||||
3 | 301 | 302 | 303 | |||||
2 | 201 | 202 | 203 | 充电桩变配电房 | 住宅变配电房(2) | |||
1 | 开闭所 | 架空门廊 | 雨淋阀间 | 公共配电间 | 备用发电机房 | 架空公共走道 | 住宅变配电房(3) | 架空公共非机动车停车 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |