开 发 商: | 宁德万联房地产开发有限公司 | 项目名称: | 万和城(水街) | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济技术开发区荣威大道1号 | 幢 号: | 14、15、16、17 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 2#高低压变配电室、变配电房、变配电房2、电池储能间、电池储能间2、复式商业、工具间、公厕、开闭所、垃圾收集间、人行通道、商业、物业管理用房、消防人行通道、消控兼监控中心、邮件及快递收发室 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总 面 积: | 45561.3 | |||||||
开工日期: | 2021年11月15日 | 竣工日期: | 2023年06月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 238 | 42315.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1377.44 |
可售统计: | 0 | 0 | 140 | 24594.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1377.44 |
已售统计: | 0 | 0 | 98 | 17721.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 14070 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 20 14、15、16、17 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |