开 发 商: | 宁德万联房地产开发有限公司 | 项目名称: | 万和城(水街) | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济技术开发区荣威大道1号 | 幢 号: | 18 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 商业、酒店 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总 面 积: | 13115.34 | |||||||
开工日期: | 2021年11月15日 | 竣工日期: | 2023年06月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 33 | 12952.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 33 | 12952.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 6986 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 18 19 21 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
6 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 架空公共绿化 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |