开 发 商: 宁德万联房地产开发有限公司 项目名称: 万和城(水街)
坐落位置: 宁德市东侨经济技术开发区荣威大道1号 幢 号: 20
建筑结构: 钢混结构 设计用途: 商业、社区办公用房
总 层 数: 7 总 面 积: 8690.98
开工日期: 2020年06月19日 竣工日期: 2022年09月20日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 142 8271.9 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 0 0 142 8271.9 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 8447 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 20 14、15、16、17
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签