开 发 商: 福建新榕房地产开发有限公司 项目名称: 新榕·金水湾(C区)
坐落位置: 福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡国道路86号 幢 号: 1-2
建筑结构: 钢混结构 设计用途: 商业网点、办公、配电间、垃圾集散间
总 层 数: 19 总 面 积: 14003.06
开工日期: 2021年10月21日 竣工日期: 2023年12月10日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 147 13488.76 0 0 11 478.71
可售统计: 0 0 0 0 147 13488.76 0 0 11 478.71
已售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 2 3 1-1 1-2
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 1801 1802 1803 1805 1806 1807
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607 1608 1609 1610
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507 1508 1509 1510
14 1401 1402 1403 1405 1406 1407 1408 1409 1410
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307 1308 1309 1310
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209 1210
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109 1110
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010
9 901 902 903 905 906 907 908 909 910
8 801 802 803 805 806 807 808 809 810
7 701 702 703 705 706 707 708 709 710
6 601 602 603 605 606 607 608 609 610
5 501 502 503 505 506 507 508 509 510
4 401 402 403 405 406 407 408 409 410
3 301 302 303 305 306 307 308 309 310
2 201 202 203 205 206 207 208 209 210
1 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 配电间 垃圾集散间
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签