| 开 发 商: | 福建新榕房地产开发有限公司 | 项目名称: | 宁德市保障性住房金涵小区三期(H区) | |||||||
| 坐落位置: | 福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金溪路15号 | 幢 号: | 6 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 架空、门卫、商业、文化活动、住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 32 | 总 面 积: | 24936.66 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 246 | 23463.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 39 | 3715.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 207 | 19748.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | ||||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 3 5 6 | |||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |