开 发 商: 宁德民发联成房地产开发有限公司 项目名称: 民发·东著小区
坐落位置: 宁德市蕉城区天山东路56号 幢 号: 1#1A#2#
建筑结构: 钢混结构 设计用途: 架空公共非机动车停车、架空公共休闲、养老服务设施、婴幼儿服务设施、住宅
总 层 数: 27 总 面 积: 21381.78
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 200 20234.99 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 200 20234.99 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 1#1A#2#
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 1 2 3 4
26 1#2601 1#2602 1#2603 1#2604 2#2601 2#2602 2#2603 2#2604
25 1#2501 1#2502 1#2503 1#2504 2#2501 2#2502 2#2503 2#2504
24 1#2401 1#2402 1#2403 1#2404 2#2401 2#2402 2#2403 2#2404
23 1#2301 1#2302 1#2303 1#2304 2#2301 2#2302 2#2303 2#2304
22 1#2201 1#2202 1#2203 1#2204 2#2201 2#2202 2#2203 2#2204
21 1#2101 1#2102 1#2103 1#2104 2#2101 2#2102 2#2103 2#2104
20 1#2001 1#2002 1#2003 1#2004 2#2001 2#2002 2#2003 2#2004
19 1#1901 1#1902 1#1903 1#1904 2#1901 2#1902 2#1903 2#1904
18 1#1801 1#1802 1#1803 1#1804 2#1801 2#1802 2#1803 2#1804
17 1#1701 1#1702 1#1703 1#1704 2#1701 2#1702 2#1703 2#1704
16 1#1601 1#1602 1#1603 1#1604 2#1601 2#1602 2#1603 2#1604
15 1#1501 1#1502 1#1503 1#1504 2#1501 2#1502 2#1503 2#1504
14 1#1401 1#1402 1#1403 1#1404 2#1401 2#1402 2#1403 2#1404
13 1#1301 1#1302 1#1303 1#1304 2#1301 2#1302 2#1303 2#1304
12 1#1201 1#1202 1#1203 1#1204 2#1201 2#1202 2#1203 2#1204
11 1#1101 1#1102 1#1103 1#1104 2#1101 2#1102 2#1103 2#1104
10 1#1001 1#1002 1#1003 1#1004 2#1001 2#1002 2#1003 2#1004
9 1#901 1#902 1#903 1#904 2#901 2#902 2#903 2#904
8 1#801 1#802 1#803 1#804 2#801 2#802 2#803 2#804
7 1#701 1#702 1#703 1#704 2#701 2#702 2#703 2#704
6 1#601 1#602 1#603 1#604 2#601 2#602 2#603 2#604
5 1#501 1#502 1#503 1#504 2#501 2#502 2#503 2#504
4 1#401 1#402 1#403 1#404 2#401 2#402 2#403 2#404
3 1#301 1#302 1#303 1#304 2#301 2#302 2#303 2#304
2 1#201 1#202 1#203 1#204 2#201 2#202 2#203 2#204
1 101 102 架空公共休闲 架空公共非机动车停车
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签