开 发 商: | 福建省福鼎市金龙房地产开发有限公司 | 项目名称: | 金龙商住小区 | |||||||
坐落位置: | 宁德市天湖东路8号(金龙商住小区) | 幢 号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 20802.18 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 144 | 19465.08 | 35 | 1337.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 144 | 19465.08 | 35 | 1337.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4120 | 12924 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 2 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
18 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 901 | 902 | 909 | 910 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 801 | 802 | 809 | 810 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 701 | 702 | 709 | 710 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 601 | 602 | 609 | 610 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 501 | 502 | 509 | 510 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 401 | 402 | 409 | 410 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 301 | 302 | 309 | 310 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 101 | 102 | 109 | 110 | 117 | 118 | 125 | 126 | 133 | 134 | 103 | 104 | 111 | 112 | 119 | 120 | 127 | 128 | 135 | 105 | 106 | 113 | 114 | 121 | 122 | 129 | 130 | 107 | 108 | 115 | 116 | 123 | 124 | 131 | 132 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |