开 发 商: 福建省福鼎市金龙房地产开发有限公司 项目名称: 金龙商住小区
坐落位置: 宁德市天湖东路8号(金龙商住小区) 幢 号: 4
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 9 总 面 积: 6631.87
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 82 5730.48 35 901.39 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 3 77.95 0 0 0 0 0 0
已售统计: 82 5730.48 32 823.44 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4808 13032 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 4
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
2 201 202 203 210 211
1 101 102 103 112 113 114 123 124 125 134 135 104 105 106 107 115 116 117 118 126 127 128 129 108 109 110 111 119 120 121 122 130 131 132 133
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签