开 发 商: | 宁德金嘉诚房地产开发有限公司 | 项目名称: | 嘉和楼 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城南路16号 | 幢 号: | B | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 1124.63 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 16 | 896.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228.25 | 0 | 0 |
可售统计: | 4 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 12 | 818.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228.25 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 959 | 0 | 0 | 2300 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | B |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | |||
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | |||
1 | 车库 | 电视交接间 | 电信交接间 | 配电间 | 物业 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |