开 发 商: 福建汇景房地产开发有限公司 项目名称: 豪景花园
坐落位置: 宁德市兰亭路8号(豪景花园) 幢 号: 2
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅
总 层 数: 12 总 面 积: 9208.77
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 90 8682.4 15 526.37 0 0 1 0 6 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0
已售统计: 90 8682.4 15 526.37 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 453 4189 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 2
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209
1 101 102 103 110 111 112 活动中心 开闭所 配电房 104 105 106 113 114 115 107 108 109 安防 报警阀间 消控中心
-1 人防地下室
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签