开 发 商: 宁德市闽东地产开发总公司 项目名称: 灵秀山庄二期B区5.6
坐落位置: 鹤峰路西侧 幢 号: 5
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 12 总 面 积: 12603.69
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 121 11221.81 0 0 0 0 0 0 4 1381.88
可售统计: 1 32.81 0 0 0 0 0 0 4 1381.88
已售统计: 120 11189 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3455 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 5
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013
9 901 902 903 905 906 907 908 909 910 911 912 913
8 801 802 803 805 806 807 808 809 810 811 812 813
7 701 702 703 705 706 707 708 709 710 711 712 713
6 601 602 603 605 606 607 608 609 610 611 612 613
5 501 502 503 505 506 507 508 509 510 511 512 513
4 401 402 403 405 406 407 408 409 410 411 412 413
3 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313
2 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211 212 213
1 停车
0 变配电房 电视放大间 电信交接间 工具间
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签