开 发 商: 福建省豪威蒙房地产有限公司 项目名称: 凯旋城
坐落位置: 宁德市蕉城南路50号 幢 号: 2
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 27 总 面 积: 20928.97
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 337 20244.33 0 0 0 0 0 0 7 684.64
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 7 684.64
已售统计: 337 20244.33 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 6329 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 2
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713
26 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613
25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513
24 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413
23 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313
22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213
21 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
1 报警阀间 架空停车 社区居委会 卫生服务站 文化活动室 物业用房 消防控制室
其它 2601             
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签