开 发 商: 宁德市金源房地产开发有限公司 项目名称: 金源大厦
坐落位置: 蕉城南路76号 幢 号: 1
建筑结构: 钢混 设计用途: 商住
总 层 数: 16 总 面 积: 7282.33
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 54 5716.78 2 482.47 0 0 0 0 13 1083.08
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1083.08
已售统计: 54 5716.78 2 482.47 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5648 15003 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 1
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7
15 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 居委会 小区会所 小区物业
1 101 102 储藏间 电信、电视机房 消控中心
0 车库 地下室电井 地下室梯间 发电机房 排烟机房 水泵房 消防水池
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签