开 发 商: 宁德市城市建设投资开发有限公司 项目名称: 保障性住房金涵小区A区
坐落位置: 宁德市蕉城区金涵乡琼堂村 幢 号: 2
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 11 总 面 积: 9355.32
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 117 7896.16 0 0 0 0 1 259.25 3 1182.43
可售统计: 41 2766.92 0 0 0 0 1 259.25 3 1182.43
已售统计: 76 5129.24 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 2597 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 2
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209
1 101 车位 非机动停车 垃圾收集间
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签