开 发 商: | 福建新榕房地产开发有限公司 | 项目名称: | 新榕·金水湾三期 | |||||||
坐落位置: | 宁德市金涵组团104国道南侧金溪路北侧金漳路西侧(F区) | 幢 号: | 9 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 变配电房,架空门廊,其他,商业营业用房,社区居委会, | |||||||
总 层 数: | 32 | 总 面 积: | 28186.42 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 240 | 24176.4 | 14 | 1592.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 240 | 24176.4 | 14 | 1592.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 7250 | 15255 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 9 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |