开 发 商: | 宁德市凯旋房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华洲水产品综合批发市场 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区城南镇福洋村 | 幢 号: | 5 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 24 | 总 面 积: | 11971.37 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 100 | 8552.52 | 15 | 1954.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1464.79 |
可售统计: | 1 | 116.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1464.79 |
已售统计: | 99 | 8436.18 | 15 | 1954.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6357 | 11368 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 5 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 12 | 16 | 17 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | |
22 | 5-2201 | 5-2202 | 5-2203 | 5-2205 | 5-2206 | ||||||||||||||||||||||
21 | 5-2101 | 5-2102 | 5-2103 | 5-2105 | 5-2106 | ||||||||||||||||||||||
20 | 5-2001 | 5-2002 | 5-2003 | 5-2005 | 5-2006 | ||||||||||||||||||||||
19 | 5-1901 | 5-1902 | 5-1903 | 5-1905 | 5-1906 | ||||||||||||||||||||||
18 | 5-1801 | 5-1802 | 5-1803 | 5-1805 | 5-1806 | ||||||||||||||||||||||
17 | 5-1701 | 5-1702 | 5-1703 | 5-1705 | 5-1706 | ||||||||||||||||||||||
16 | 5-1601 | 5-1602 | 5-1603 | 5-1605 | 5-1606 | ||||||||||||||||||||||
15 | 5-1501 | 5-1502 | 5-1503 | 5-1505 | 5-1506 | ||||||||||||||||||||||
14 | 5-1401 | 5-1402 | 5-1403 | 5-1405 | 5-1406 | ||||||||||||||||||||||
13 | 5-1301 | 5-1302 | 5-1303 | 5-1305 | 5-1306 | ||||||||||||||||||||||
12 | 5-1201 | 5-1202 | 5-1203 | 5-1205 | 5-1206 | ||||||||||||||||||||||
11 | 5-1101 | 5-1102 | 5-1103 | 5-1105 | 5-1106 | ||||||||||||||||||||||
10 | 5-1001 | 5-1002 | 5-1003 | 5-1005 | 5-1006 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5-901 | 5-902 | 5-903 | 5-905 | 5-906 | ||||||||||||||||||||||
8 | 5-801 | 5-802 | 5-803 | 5-805 | 5-806 | ||||||||||||||||||||||
7 | 5-701 | 5-702 | 5-703 | 5-705 | 5-706 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5-601 | 5-602 | 5-603 | 5-605 | 5-606 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5-501 | 5-502 | 5-503 | 5-505 | 5-506 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5-401 | 5-402 | 5-403 | 5-405 | 5-406 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5-301 | 5-302 | 5-303 | 5-305 | 5-306 | ||||||||||||||||||||||
2 | 厕所2 | 架空停车1 | 开闭所 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 01 | 架空停车 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 集气室 | 02 | 扩散室 | 07 | 人防值班室 | 08 | 通道 | 12 | 13 | 18 | 车位01 | 车位05 | 车位06 | 03 | 滤尘室 | 05 | 滤毒室 | 06 | 密闭通道 | 09 | 消防水池 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 车位02 |
车位03 | 车位04 | 车位07 | 车位08 | 车位09 | |||||||||||||||||||||||
其它 | 厕所1 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |