开 发 商: 福建鑫地房地产开发有限公司 项目名称: 清华苑
坐落位置: 宁德市蕉城南路39号 幢 号: 1
建筑结构: 钢混 设计用途: 商住
总 层 数: 18 总 面 积: 15674.9
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 222 10204.61 8 2741.85 0 0 0 0 17 2612.95
可售统计: 222 10204.61 7 1556.17 0 0 0 0 17 2612.95
已售统计: 0 0 1 1185.68 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 6000 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 1
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1715 1716 1717 1718
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1615 1616 1617 1618
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1515 1516 1517 1518
14 1401 1402 1403 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1415 1416 1417 1418
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1315 1316 1317 1318
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1215 1216 1217 1218
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1115 1116 1117 1118
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1015 1016 1017 1018
9 901 902 903 905 906 907 908 909 910 911 912 913 915 916 917 918
8 801 802 803 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 816 817 818
7 701 702 703 705 706 707 708 709 710 711 712 713 715 716 717 718
6 601 602 603 605 606 607 608 609 610 611 612 613 615 616 617 618
5 501 502 503 505 506 507 508 509 510 511 512 513 515 516 517 518
4 401 402 403 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415 416 417 418
3 301
2 201 社区活动室 社区委员会 物业用房
1 101 102 103 104 105 106 变配电间 电信机房 公共配电间 广电机房 架空 消控中心
0 变压器房 柴油发电机房 地下室 非机动停车 排风机房 排风坚井 消防水泵房 消防水池
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签