开 发 商: | 宁德万达广场有限公司 | 项目名称: | 宁德万达广场 | |||||||
坐落位置: | 宁德市天湖东路1号 | 幢 号: | 5 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总 面 积: | 10248.77 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 82 | 10248.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 3 | 328.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 79 | 9920.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 35678 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 5 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
1 | 5-1001 | 5-1002 | 5-1003 | 5-1005 | 5-1006 | 5-1007 | 5-1008 | 5-1009 | 5-1010 | 5-1011 | 5-1012 | 5-1013 | 5-1015 | 5-1016 | 5-1017 | 5-1018 | 5-1019 | 5-1020 | 5-1021 | 5-1022 | 5-1023 | 5-1025 | 5-1026 | 5-1027 | 5-1028 | 5-1029 | 5-1030 | 5-1031 | 5-1032 | 5-1033 | 5-1035 | 5-1036 | 5-1037 | 5-1038 | 5-1039 | 5-1040 | 5-1041 | 5-1042 | 5-1043 | 5-1045 | 5-1046 | 5-1047 | 5-1048 | 5-1049 | 5-1050 | 5-1051 | 5-1052 | 5-1053 | 5-1055 | 5-1056 | 5-1057 | 5-1058 | 5-1059 | 5-1060 | 5-1061 | 5-1062 | 5-1063 | 5-1065 | 5-1066 | 5-1067 | 5-1068 | 5-1069 | 5-1070 | 5-1071 | 5-1072 | 5-1073 | 5-1075 | 5-1076 | 5-1077 | 5-1078 | 5-1079 | 5-1080 | 5-1081 | 5-1082 | 5-1083 | 5-1085 | 5-1086 | 5-1087 | 5-1088 | 地下室坡道 | 公厕 | 商铺租赁部 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |