开 发 商: | 宁德万达广场有限公司 | 项目名称: | 宁德万达广场 | |||||||
坐落位置: | 宁德市天湖东路1号 | 幢 号: | 10 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 25558.96 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 44 | 7431.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18127.39 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18127.39 |
已售统计: | 0 | 0 | 44 | 7431.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 22914 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 10 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
1 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 人行通道 | 消防通道 |
0 | 地下室 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |