开 发 商: 福安市天顺房地产开发有限公司 项目名称: 锦绣名苑
坐落位置: 宁德市蕉城南路40号 幢 号: 1
建筑结构: 钢混 设计用途: 商住
总 层 数: 20 总 面 积: 24068.26
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 189 15231.35 4 4427.92 0 0 0 0 17 4408.99
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4408.99
已售统计: 189 15231.35 4 4427.92 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 7749 7423 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 1
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 7 8 9 10 1 2 3 4 11
19 1901 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1915 1916
18 1801 1802 1803 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1815 1816
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1715 1716
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1615 1616
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1515 1516
14 1401 1402 1403 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1415 1416
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1315 1316
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1215 1216
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1115 1116
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1015 1016
9 901 902 903 905 906 907 908 909 910 911 912 913 915 916
8 801 802 803 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 816
7 701 702 703 705 706 707 708 709 710 711 712 713 715 716
6 609 610 611 612 613 615 616 会所 社区居委会 卫生服务站 物业
5 501
4 401
3 301
2 201
1 101 非机动停车
0 地下车位 防毒通道 防护房化构件库 风机房 扩散室 滤毒室 排风机房 水泵房 通道 通信及配电 消防水池
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签