开 发 商: | 宁德万达广场有限公司 | 项目名称: | 宁德万达广场 | |||||||
坐落位置: | 宁德市天湖东路1号 | 幢 号: | 17 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 21187.1 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 143 | 17074.15 | 19 | 3611.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 504.76 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 504.76 |
已售统计: | 143 | 17074.15 | 19 | 3611.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6923 | 17427 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 17 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
32 | 3201 | 3202 | |||||||||||||||||||
31 | 3101 | 3102 | |||||||||||||||||||
30 | 3001 | 3002 | |||||||||||||||||||
29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | ||||||||||||||||
28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | ||||||||||||||||
27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | ||||||||||||||||
26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | ||||||||||||||||
25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | ||||||||||||||||
24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | ||||||||||||||||
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | ||||||||||||||||
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | ||||||||||||||||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | ||||||||||||||||
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | ||||||||||||||||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | ||||||||||||||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | ||||||||||||||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | ||||||||||||||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | ||||||||||||||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | ||||||||||||||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | ||||||||||||||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | ||||||||||||||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | ||||||||||||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | ||||||||||||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | ||||||||||||||||
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | ||||||||||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | ||||||||||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | ||||||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | ||||||||||||||||
4 | 401 | 402 | 107 | 108 | 112 | 113 | 403 | 404 | 405 | 109 | 110 | 111 | 115 | 116 | 117 | ||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | ||||||||||||||||
2 | 201 | 202 | 118 | 119 | 治安联防站 | 120 | 121 | ||||||||||||||
1 | 消防控制室 | 架空绿化 | |||||||||||||||||||
0 | 地下室 | ||||||||||||||||||||
其它 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |