开 发 商: | 福建新榕房地产开发有限公司 | 项目名称: | 金涵小区三期贝头小区1、2区 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区漳湾镇贝头村123号 | 幢 号: | 17 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 变配电房,发电机房,风井,公共变配电房,开闭所,配电间 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 2912.49 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 12 | 805.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 2 | 200.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 10 | 605.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 10814 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 16 17 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
2 | 201 | 202 | 203 | |||||||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 商业变配电房 | 开闭所 | 住宅变配电房 | 公共变配电房 | 雨淋阀间 | 发电机房 | 配电间 | 风井 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |