开 发 商: | 宁德万达广场有限公司 | 项目名称: | 宁德万达广场 | |||||||
坐落位置: | 宁德市天湖东路1号 | 幢 号: | 15 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 19769.93 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 120 | 16659.54 | 24 | 2859.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 251.03 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 251.03 |
已售统计: | 120 | 16659.54 | 24 | 2859.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6953 | 14262 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 15 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
32 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | |||||||||||||||||||||||
31 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | |||||||||||||||||||||||
30 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | |||||||||||||||||||||||
29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | |||||||||||||||||||||||
28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | |||||||||||||||||||||||
27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | |||||||||||||||||||||||
26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | |||||||||||||||||||||||
25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | |||||||||||||||||||||||
24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | |||||||||||||||||||||||
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | |||||||||||||||||||||||
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | |||||||||||||||||||||||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | |||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | |||||||||||||||||||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | |||||||||||||||||||||||
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | |||||||||||||||||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | |||||||||||||||||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | |||||||||||||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | |||||||||||||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | |||||||||||||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | |||||||||||||||||||||||
2 | 101 | 102 | 106 | 107 | 110 | 111 | 115 | 116 | 119 | 120 | 123 | 125 | 103 | 105 | 108 | 109 | 112 | 113 | 117 | 118 | 121 | 122 | 126 | 127 | |||
1 | 开闭所 | 消防通道 | 架空绿化 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 地下室 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |