| 开 发 商: | 宁德万达广场有限公司 | 项目名称: | 宁德万达广场 | |||||||
| 坐落位置: | 宁德市天湖东路1号 | 幢 号: | 1 | |||||||
| 建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 商业营业用房 | |||||||
| 总 层 数: | 20 | 总 面 积: | 40793.25 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 21 | 40793.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 21 | 40793.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | ||||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 |
|---|---|
| 1 | |
| 17 | 1701 |
| 16 | 1601 |
| 15 | 1501 |
| 14 | 1401 |
| 13 | 1301 |
| 12 | 1201 |
| 11 | 1101 |
| 10 | 1001 |
| 9 | 901 |
| 8 | 801 |
| 7 | 701 |
| 6 | 601 |
| 5 | 501 |
| 4 | 401 |
| 3 | 301 |
| 2 | 201 |
| 1 | 101 |
| 0 | 01 | 02 |
| 设备房 | |
| 四层夹层 | |
| 一层夹层 |
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |