开 发 商: | 福建美福房地产有限公司 | 项目名称: | 美福嘉园B区 | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济开发区薛令之路9号 | 幢 号: | 5 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业,住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 6748.44 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 51 | 5342.94 | 16 | 1404.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 51 | 5342.94 | 16 | 1404.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 8002 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 5 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | |||||||||||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | |||||||||||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | |||||||||||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | |||||||||||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | |||||||||||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | |||||||||||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | |||||||||||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | |||||||||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | |||||||||||||
9 | 901 | 902 | 903 | |||||||||||||
8 | 801 | 802 | 803 | |||||||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | |||||||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | |||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | |||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | |||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | |||||||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | |||||||||||||
1 | 101-1 | 101-2 | 102-1 | 102-2 | 103-1 | 103-2 | 104-1 | 104-2 | 105 | 106-1 | 106-2 | 107-1 | 107-2 | 108-1 | 108-2 | 108-3 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |